المواطن24
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| 1 أورو | 10.0217 | 11.6469 |
| 1 دولار أمريكي | 9.09080 | 10.5650 |
| 1 دولار كندي | 7.22650 | 8.39830 |
| 1 جنيه استرليني | 12.0570 | 14.0130 |
| 1 جنيه جبل طارق | 14.0270 | 12.0690 |
| 1 فرنك سويسري | 9.73100 | 11.3090 |
| 100 كرونة دنماركية | 134.700 | 156.540 |
| 100 كرونة سويدية | 96.1910 | 111.790 |
| 100 كرونة نرويجية | 103.670 | 120.490 |
| 1 ريال سعودي | 2.42350 | 2.81650 |
| 1 دينار كويتي | 29.8850 | 34.7310 |
| 1 درهم إماراتي | 2.47500 | 2.87640 |
| 1 ريال قطري | 2.48180 | 2.88420 |
| 1 دينار بحريني | 24.1140 | 28.0240 |
| 100 ين ياباني | 7.50880 | 8.72640 |
| 1 ريال عمان | 23.6430 | 27.4770 |


