المواطن24
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 28 أبريل 2022، حسب بنك المغرب:
المواطن24
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 28 أبريل 2022، حسب بنك المغرب:
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| 1 أورو | 9.83680 | 11.4320 |
| 1 دولار أمريكي | 9.35230 | 10.8689 |
| 1 دولار كندي | 7.29740 | 8.48080 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7260 | 13.6280 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7270 | 13.6290 |
| 1 فرنك سويسري | 9.62920 | 11.1910 |
| 100 كرونة دنماركية | 132.170 | 153.610 |
| 100 كرونة سويدية | 95.5990 | 111.100 |
| 100 كرونة نرويجية | 100.300 | 116.560 |
| 1 ريال سعودي | 2.49340 | 2.89780 |
Sign in to your account

