المواطن24
جرى اليوم الثلاثاء 21 شتنبر 2021، انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي لبني ملال، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
هذا وأسفرت هذه العملية على النتائج التالية :
| الانتماء السياسي | عدد المقاعد |
| حزب التجمع الوطني للاحرار | 06 |
| حزب الاستقلال | 03 |
| حزب الأصالة والمعاصرة | 03 |
| حزب التقدم والاشتراكية | 03 |
| حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | 02 |
| حزب الحركة الشعبية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية (لائحة مشتركة) | 02 |
| حزب العدالة والتنمية | 01 |
| حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي (لائحة مشتركة) | 01 |
و تجدر الإشارة الى أن هذه الانتخابات تمت في ظروف عادية، طبقا لمضامين النصوص القانونية المعمول بها في هذا الشأن.



