المواطن24
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 24 فبراير 2022، حسب بنك المغرب :
المواطن24
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 24 فبراير 2022، حسب بنك المغرب :
العملة | الشراء | البيع |
---|---|---|
1 أورو | 10.0966 | 11.7338 |
1 دولار أمريكي | 8.98510 | 10.4421 |
1 دولار كندي | 7.01910 | 8.15730 |
1 جنيه استرليني | 12.1080 | 14.0720 |
1 جنيه جبل طارق | 12.1300 | 14.0960 |
1 فرنك سويسري | 9.77910 | 11.3650 |
100 كرونة دنماركية | 135.700 | 157.700 |
100 كرونة سويدية | 94.1370 | 109.400 |
100 كرونة نرويجية | 100.150 | 116.390 |
1 ريال سعودي | 2.39490 | 2.78330 |
Sign in to your account