المواطن24
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الاثنين 21 مارس 2022، حسب بنك المغرب :
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| 1 أورو | 10.0293 | 11.6557 |
| 1 دولار أمريكي | 9.07950 | 10.5519 |
| 1 دولار كندي | 7.20030 | 8.36790 |
| 1 جنيه استرليني | 11.9450 | 13.8810 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9400 | 13.8760 |
| 1 فرنك سويسري | 9.71710 | 11.2930 |
| 100 كرونة دنماركية | 134.780 | 156.640 |
| 100 كرونة سويدية | 96.1630 | 111.760 |
| 100 كرونة نرويجية | 103.700 | 120.520 |
| 1 ريال سعودي | 2.42020 | 2.81260 |


