المواطن24
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| 1 أورو | 9.95390 | 11.5681 |
| 1 دولار أمريكي | 9.18680 | 10.6766 |
| 1 دولار كندي | 7.26570 | 8.44390 |
| 1 جنيه استرليني | 11.9470 | 13.8850 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9260 | 13.8600 |
| 1 فرنك سويسري | 9.85960 | 11.4580 |
| 100 كرونة دنماركية | 133.830 | 155.530 |
| 100 كرونة سويدية | 96.3760 | 112.000 |
| 100 كرونة نرويجية | 104.310 | 121.230 |
| 1 ريال سعودي | 2.44980 | 2.84700 |


