المواطن24
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، حسب بنك المغرب :
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.51000 | 11.0522 |
| 1 دولار أمريكي | 9.81420 | 11.4058 |
| 1 دولار كندي | 7.10200 | 8.25360 |
| 1 جنيه استرليني | 10.8600 | 12.6220 |
| 1 جنيه جبل طارق | 10.8600 | 12.6220 |
| 1 فرنك سويسري | 9.81240 | 11.4040 |
| 100 كرونة دانمركية | 127.830 | 148.550 |
| 100 كرونة سويدية | 86.3770 | 100.380 |
| 100 التاج النرويجي | 91.2270 | 106.020 |
| 1 ريال سعودي | 2.61120 | 3.03460 |
| 1 دينار كويتي | 31.6180 | 36.7460 |
| 1 درهم اماراتي | 2.67200 | 3.10520 |
| 1 ريال قطري | 2.69540 | 3.13260 |
| 1 دينار بحريني | 26.0320 | 30.2540 |
| 100 ين ياباني | 6.68450 | 7.76850 |
| 1 ريال عماني | 25.4910 | 29.6250 |


