المواطن24
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، حسب بنك المغرب:
المواطن24
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، حسب بنك المغرب:
العملة | الشراء | —— البيع |
---|---|---|
1 أورو | 9.64110 | —— 11.2045 |
1 دولار أمريكي | 9.62960 | —— 11.1912 |
1 دولار كندي | 7.39260 | —— 8.59140 |
1 جنيه استرليني | 11.4600 | —— 13.3180 |
1 جنيه جبل طارق | 11.4740 | —— 13.3340 |
1 فرنك سويسري | 9.81330 | —— 11.4050 |
100 كرونة دنماركية | 129.560 | —— 150.580 |
100 كرونة سويدية | 90.8030 | —— 105.530 |
100 كرونة نرويجية | 93.8600 | —— 109.080 |
1 ريال سعودي | 2.56540 | —— 2.98140 |
Sign in to your account